<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Utemvirtual</title>
	<atom:link href="http://www.utemvirtual.cl//blog/wp-feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utemvirtual.cl/blog</link>
	<description>Todo el quehacer de la comunidad Utemvirtual</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:38:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Últimos cupos Magíster Informática Educativa y Licenciatura en Educación</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/13/ultimos-cupos-magister-informatica-educativa-y-licenciatura-en-educacion/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/13/ultimos-cupos-magister-informatica-educativa-y-licenciatura-en-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[
 
Ver Fichas Descriptivas de Programas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utemvirtual.cl/cont_exter.php?contenido/5/indice_exter/4"><img style="border: 0;" title="afiche_26x20_admin2010v3" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/afiche_26x20_admin2010v3.jpg" alt="Ir a Ficha de Oferta Académica 2010" width="410" height="533" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utemvirtual.cl/cont_exter.php?contenido/5/indice_exter/4" target="_self">Ver Fichas Descriptivas de Programas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/13/ultimos-cupos-magister-informatica-educativa-y-licenciatura-en-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEFACOM - Utemvirtual, una alianza que rinde frutos</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/07/cefacom-utemvirtual-una-alianza-que-rinde-frutos/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/07/cefacom-utemvirtual-una-alianza-que-rinde-frutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONACE]]></category>

		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la cooperación interinstitucional entre Utemvirtual y CEFACOM para la ejecución del proyecto CONACE consistente en la elaboración y dictación de un curso piloto en modalidad e-learning sobre la temática de “Prevención de Drogas y Proyecto de Vida” que se dictó con gran éxito durante el segundo semestre lectivo de 2009, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la cooperación interinstitucional entre Utemvirtual y CEFACOM para la ejecución del proyecto CONACE consistente en la elaboración y dictación de un curso piloto en modalidad e-learning sobre la temática de “Prevención de Drogas y Proyecto de Vida” que se dictó con gran éxito durante el segundo semestre lectivo de 2009, se adquirió una impresora Samsung Láser ML-1640 para trabajo en red que será instalada en las dependencias de CEFACOM.</p>
<p>La experiencia de trabajo en conjunto entre el Centro de Estudios de la Familia y la Comunidad, Utemvirtual y el Departamento de Humanidades de la UTEM, permitió conformar un equipo técnico que trabajó colaborativamente para poner en marcha el proyecto de la primera asignatura e-learning de carácter formativa general que involucró a 101 alumnos/as de la Utem y un total de 200 alumnos/as de otras universidades del CUECH y privadas a nivel nacional.</p>
<div><img src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/noticia_cefacom_blog.jpg" alt="" width="300" height="206" /></div>
<p>En la fotografía: Julia Cerda, Directora Cefacom y grupo de trabajo,</p>
<p>junto a Patricio Iriarte, Coordinador de Proyectos Tecnológicos de Utemvirtual</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/07/cefacom-utemvirtual-una-alianza-que-rinde-frutos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación para Portal Único</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/02/capacitacion-para-portal-unico/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/02/capacitacion-para-portal-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Los días 01 y 02 de julio del año en curso, se realizó la Capacitación de Uso y Administración de Wordpress para el personal administrativo de la Utem que tendrá como tarea fundamental publicar información relacionada con los servicios con que cuenta nuestra Universidad para los estudiantes en sus respectivos Blog Noticiosos. La información contenida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 01 y 02 de julio del año en curso, se realizó la Capacitación de Uso y Administración de Wordpress para el personal administrativo de la Utem que tendrá como tarea fundamental publicar información relacionada con los servicios con que cuenta nuestra Universidad para los estudiantes en sus respectivos Blog Noticiosos. La información contenida en cada uno de los blogs alimentará los contenidos de un Portal dirigido a nuestros estudiantes y que se dará a conocer en los próximos días.</p>
<p>El personal capacitado corresponde a:</p>
<p>-Dirección de Docencia<br />
-Bienestar Estudiantil<br />
-SESAES<br />
-Biblioteca<br />
-Educación Física y Deportes<br />
-Títulos y Grados<br />
-Dirección de Asuntos Estudiantiles<br />
-Aranceles</p>
<p>La bienvenida a las jornadas de capacitación estuvo a cargo de Miguel Sanhueza Olave, Director de Utemvirtual y contó con la presencia del Sr. Gustavo Ossandón, Director de Investigación y Desarrollo Académico de la UTEM.</p>
<p>La capacitación estuvo a cargo del Sr. Marcelo García, profesional especialista de Utemvirtual.</p>
<div><img title="portal_u5" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/portal_u5.jpg" alt="" width="300" height="206" /><br />
Miguel Sanhueza, Director Utemvirtual en las palabras<br />
de Bienvenida a los funcionarios capacitados.</div>
<p> 
<div><img title="portal_u1" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/portal_u1.jpg" alt="" width="300" height="206" /><br />
Miguel Sanhueza, Director Utemvirtual y Marcelo García<br />
explicando las características de la Capacitación.</div>
<div><img title="portal_u2" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/portal_u2.jpg" alt="" width="300" height="206" /><br />
Marcelo García explicando el funcionamiento de Wordpress.</div>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/07/02/capacitacion-para-portal-unico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 nuevos alumnos/as rinden su examen de grado en el Magíster en Informática Educativa</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/30/3-nuevos-alumnosas-rinden-su-examen-de-grado-en-el-magister-en-informatica-educativa/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/30/3-nuevos-alumnosas-rinden-su-examen-de-grado-en-el-magister-en-informatica-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>

		<category><![CDATA[Exámenes de Grado]]></category>

		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[El día miércoles 30 de junio 3 alumnos/as del Programa de Magíster en Informática Educativa rindieron con éxito su examen de grado. Los alumnos/as aprobados son: Jéssica Fernández Pérez, Magíster en Informática Educativa, Versión I; Sergio Oyarzún Villalobos y  Manuel Monasterio Cortés, alumnos del Magíster en Informática Educativa, Versión VII.
La comisión evaluadora estuvo conformada por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día miércoles 30 de junio 3 alumnos/as del Programa de Magíster en Informática Educativa rindieron con éxito su examen de grado. Los alumnos/as aprobados son: Jéssica Fernández Pérez, Magíster en Informática Educativa, Versión I; Sergio Oyarzún Villalobos y  Manuel Monasterio Cortés, alumnos del Magíster en Informática Educativa, Versión VII.</p>
<p>La comisión evaluadora estuvo conformada por el Sr. Miguel Sanhueza Olave, Director de Utemvirtual y el Sr. Gustavo Ossandón Araya, Director de Investigación y Desarrollo Académico de la UTEM.</p>
<div><img src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/j_fernandez.jpg" alt="" width="300" height="206" /><br />
Jéssica Fernández, MAIE V. 1</div>
<div><img src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/sergio_oyarzun.jpg" alt="" width="300" height="206" /><br />
Sergio Oyarzún, MAIE V. 7</div>
<div><img src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/manuel_monasterio.jpg" alt="" width="300" height="206" /><br />
Manuel Monasterio, MAIE V. 7</div>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/30/3-nuevos-alumnosas-rinden-su-examen-de-grado-en-el-magister-en-informatica-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rindieron su examen de grado</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/21/rindieron-su-examen-de-grado/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/21/rindieron-su-examen-de-grado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>

		<category><![CDATA[Exámenes de Grado]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 19 de mayo de 2010 las alumnas Laura Ollé y Beatriz Coronel rindieron sus respectivos exámenes de grado.
Laura Ollé defendió la tesis:  &#8220;Modelo didáctico para la inserción curricular de las Tics: una propuesta para 5° grado de la escuela primaria&#8221;. Tesis con la que optaba al Grado de Magíster en Informática Educativa.
Laura es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles 19 de mayo de 2010 las alumnas Laura Ollé y Beatriz Coronel rindieron sus respectivos exámenes de grado.</p>
<p>Laura Ollé defendió la tesis:  &#8220;Modelo didáctico para la inserción curricular de las Tics: una propuesta para 5° grado de la escuela primaria&#8221;. Tesis con la que optaba al Grado de Magíster en Informática Educativa.</p>
<p>Laura es de nacionalidad Argentina, específicamente de la ciudad de Santa Fé y decidió viajar hasta nuestra Universidad para presentar su examen de grado.</p>
<p>En segundo lugar expuso la alumna Beatriz Coronel el tema titulado: &#8220;Estrategias didácticas y rol docente: Una experiencia con WebQuest&#8221;. Beatriz pertenece a la octava versión del Magíster en Informática Educativa.</p>
<p>Ella rindió su examen de grado a distancia desde la Universidad Blas Pascal, Universidad con la cual UTEM mantiene un acuerdo marco. Blas Pascal en forma permanente dispone de todo lo que se necesita para apoyar y llevar a cabo estas instancias finales del proceso de formación de los alumnos y alumnas.</p>
<p>Ambas alumnas, actuales Magistradas en Informática Educativa defendieron en forma brillante sus respectivos temas, por lo cual las felicitamos una vez más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/21/rindieron-su-examen-de-grado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jefe del Departamento de Derechos Intelectuales visita la UTEM</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/18/jefe-del-departamento-de-derechos-intelectuales-visita-la-utem/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/18/jefe-del-departamento-de-derechos-intelectuales-visita-la-utem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Académicos]]></category>

		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Claudio Ossa Rojas, Jefe del Departamento de Derechos Intelectuales, perteneciente a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del Estado de Chile realizó una visita de trabajo a la UTEM con el fin de explicar los alcances de la Ley de Propiedad Intelectual y sus aplicaciones en el contexto universitario.
En la reunión de trabajo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claudio Ossa Rojas, Jefe del Departamento de Derechos Intelectuales, perteneciente a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del Estado de Chile realizó una visita de trabajo a la UTEM con el fin de explicar los alcances de la Ley de Propiedad Intelectual y sus aplicaciones en el contexto universitario.</p>
<p>En la reunión de trabajo se dieron cita los académicos e investigadores de ProteinLab: Andrea Órdenes G., Héctor Torres B. y Hugo Durney W. y en representación de Utemvirtual, Miguel Sanhueza Olave, director, y Patricio Iriarte, encargado de proyectos tecnológicos.</p>
<div><img src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/prop_intelectual_w.jpg" alt="" width="300" height="206" /></div>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/18/jefe-del-departamento-de-derechos-intelectuales-visita-la-utem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Departamento de Electricidad se capacita en uso de Reko</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/16/el-departamento-de-electricidad-se-capacita-en-uso-de-reko/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/16/el-departamento-de-electricidad-se-capacita-en-uso-de-reko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Académicos]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Reko]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<category><![CDATA[Departamento Electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Un alto porcentaje de académicos del Departamento de Electricidad de la UTEM se capacitó en el uso de la Plataforma Reko. La jornada de capacitación se realizó el día viernes 11 de Junio y la actividad de formación se enmarca dentro de las líneas de acción de Utemvirtual para fomentar y favorecer el uso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Un alto porcentaje de académicos del Departamento de Electricidad de la UTEM se capacitó en el uso de la Plataforma Reko. La jornada de capacitación se realizó el día viernes 11 de Junio y la actividad de formación se enmarca dentro de las líneas de acción de Utemvirtual para fomentar y favorecer el uso de la plataforma en las actividades académicas de la Universidad. Cabe consignar que el 49% de los académicos de la UTEM utiliza el sistema online en la actualidad y más del 80% de los estudiantes interactúa normalmente en REKO.</p>
<p>Los académicos del Departamento de Electricidad que asistieron a la capacitación fueron: Arturo Otto, Juan Duarte, Genaro Henríquez, Fernando Ulloa, Hugo Durney, Juan Negroni y Guillermo González, entre otros.</p>
<div><img src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/electricidad1_reko.jpg" alt="" width="300" height="206" /></div>
<p> </p>
<div><img src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/electricidad1a.jpg" alt="" width="300" height="206" /></div>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/16/el-departamento-de-electricidad-se-capacita-en-uso-de-reko/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de U estatales podrán hacer curso en prevención de drogas</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/01/estudiantes-de-u-estatales-podran-hacer-curso-en-prevencion-de-drogas/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/01/estudiantes-de-u-estatales-podran-hacer-curso-en-prevencion-de-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>

		<category><![CDATA[CONACE]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[Reko]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<category><![CDATA[CUECH]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[A partir del segundo semestre de este año, los estudiantes de todas las universidades estatales podrán realizar el curso en “Prevención de drogas y proyecto de vida”, en modalidad e-learning. Una plataforma virtual, que se extiende de manera gratuita a todos los jóvenes, para generar conocimiento respecto a las consecuencias del consumo de drogas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-290" title="conace2" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/conace2.jpg" alt="" width="135" height="180" />A partir del segundo semestre de este año, los estudiantes de todas las universidades estatales podrán realizar el curso en “Prevención de drogas y proyecto de vida”, en modalidad e-learning. Una plataforma virtual, que se extiende de manera gratuita a todos los jóvenes, para generar conocimiento respecto a las consecuencias del consumo de drogas y alcohol.</p>
<p>Los accidentes de tránsito son una de las primeras causales de muerte en jóvenes. Gran parte de ellos, están relacionados al exceso de alcohol. En respuesta a esta situación, el Consorcio de Universidades Estatales y el Conace han desarrollado un espacio de cooperación que articule acciones conjuntas para la prevención del consumo de alcohol y drogas.</p>
<p>El curso e-learning, ya implementado el año pasado en forma pilota por académicos y estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, se extendió a todos los estudiantes. Esta vez, académicos de las Universidades Chile, de Santiago, Playa Ancha, Tecnológica Metropolitana y La Frontera desarrollarán los contenidos técnicos del curso.</p>
<p>Con esto, se espera entusiasmar a una decena de académicos para desarrollar programas de pos títulos en conjunto, relativos a la prevención de drogas y calidad de vida.  Ámbito que resulta ser cada vez más estratégico, dado los hábitos de consumo que viven los estudiantes a diario.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.universidadesestatales.cl/" target="_blank">http://www.universidadesestatales.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/06/01/estudiantes-de-u-estatales-podran-hacer-curso-en-prevencion-de-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utemvirtual mejora sus servicios informáticos</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/05/31/utemvirtual-mejora-sus-servicios-informaticos/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/05/31/utemvirtual-mejora-sus-servicios-informaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reko]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[El día 26 de mayo de 2010 se realizó con éxito el proceso de migración de datos a dos nuevas máquinas servidores que darán mejores prestaciones de servicios a las plataformas tecnológicas de Utemvirtual y REKO.
Ambos servidores (DELL / Modelo R210) fueron instalados en dependencias del SISEI de la UTEM y su adquisición se realizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 26 de mayo de 2010 se realizó con éxito el proceso de migración de datos a dos nuevas máquinas servidores que darán mejores prestaciones de servicios a las plataformas tecnológicas de Utemvirtual y REKO.</p>
<p>Ambos servidores (DELL / Modelo R210) fueron instalados en dependencias del SISEI de la UTEM y su adquisición se realizó gracias a fondos provenientes del proyecto piloto “Prevención de Drogas y Proyecto de Vida” del CONACE, que Utemvirtual se adjudicó y ejecutó con éxito el año 2009. Estas dos importantes adquisiciones se suman a la compra de 3 equipos PC, 3 impresoras láser, 5 kits upgrade para PCs y MACs, 1 unidad de grabación externa para respaldos de información y una serie de insumos computacionales con una inversión total que supera los $5.000.000.</p>
<div style="text-align: center;"><img title="fotoinstalacionw" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/05/fotoinstalacionw.jpg" alt="" width="300" height="206" /><br />
En la fotografía Christian Reyes, ingeniero informático de Utemvirtual<br />
y Máximo Ovalle, director SISEI de la UTEM, en labores de instalación de nuevos servidores.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/05/31/utemvirtual-mejora-sus-servicios-informaticos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 49% de los docentes de la UTEM utilizan la plataforma virtual REKO para apoyar sus clases presenciales</title>
		<link>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/05/25/el-49-de-los-docentes-de-la-utem-utilizan-la-plataforma-virtual-reko-para-apoyar-sus-clases-presenciales/</link>
		<comments>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/05/25/el-49-de-los-docentes-de-la-utem-utilizan-la-plataforma-virtual-reko-para-apoyar-sus-clases-presenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio_iriarte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[Reko]]></category>

		<category><![CDATA[UTEM]]></category>

		<category><![CDATA[Utemvirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utemvirtual.cl/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de abril de 2010 se realizó un análisis estadístico de los registros de acceso de nuestra Plataforma REKO. El análisis tuvo por objetivo determinar el uso que docentes y alumnos/as de la UTEM hacen del Entorno Virtual de Interacciones Educativas. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios ya que demuestran un crecimiento sostenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de abril de 2010 se realizó un análisis estadístico de los registros de acceso de nuestra Plataforma REKO. El análisis tuvo por objetivo determinar el uso que docentes y alumnos/as de la UTEM hacen del Entorno Virtual de Interacciones Educativas. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios ya que demuestran un crecimiento sostenido del trabajo sobre la plataforma virtual desde el año 2005. Cabe recordar que REKO es la continuación mejorada de su antecesora DrWeb, la cual el año 2009 se relanza con cambios sustantivos en su funcionamiento y prestaciones a los académicos y alumnos/as UTEM.</p>
<p>Los datos analizados se contrastaron con la información de DIRDOC para obtener una información actualizada de docentes y alumnos. Entre los resultados obtenidos podemos destacar que el 49% de los docentes que actualmente dictan alguna cátedra en la UTEM utilizan en al menos una asignatura el sistema REKO con sus alumnos/as. Si analizamos el uso de los docentes por departamento podemos indicar que más del 90% de los profesores de los Departamentos de Estadística y Econometría; Matemáticas e Informática y Computación utilizan REKO para apoyar sus clases presenciales.</p>
<div align="center"><img title="grafico_porcentaje_profesf" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/05/grafico_porcentaje_profesf.jpg" alt="" /></div>
<p> </p>
<p>El 49% de los académicos UTEM utiliza REKO para administrar asignaturas online.</p>
<p>Desde el año 2005 hay un fuerte incremento del total de alumnos/as que utilizan REKO, este aumento es concordante con el aumento en el uso y desarrollo de cursos por parte de los docentes y en especial de algunas asignaturas de Ciencias Básicas.</p>
<p>En el período 2005-2009 el promedio de uso de REKO por parte de los alumnos de la UTEM supera el 77%. El porcentaje de uso de los ingresos de los 3 últimos años (2007-2008 y 2009) supera el 80%.</p>
<p> </p>
<div align="center"><img title="grafico_porcentaje_alumnosf" src="http://www.utemvirtual.cl/blog/wp-content/uploads/2010/05/grafico_porcentaje_alumnosf.jpg" alt="" /></div>
<p> <br />
Más antecedentes sobre el uso de REKO la puede solicitar a <a href="mailto:soporte@utemvirtual.cl">soporte@utemvirtual.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utemvirtual.cl/blog/index.php/2010/05/25/el-49-de-los-docentes-de-la-utem-utilizan-la-plataforma-virtual-reko-para-apoyar-sus-clases-presenciales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
